SANOH
TRABAJO EN ALTURA
| # | Nombre del Participante | Fecha | Capacitación tomada | Estatus |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CASTRO LÓPEZ JOSÉ MANUEL | DICIEMBRE 02 2024 | TRABAJO EN ALTURA | APROBADO |
| 2 | CRUZ DURON PEDRO | DICIEMBRE 02 2024 | TRABAJO EN ALTURA | APROBADO |
| 3 | LUÉVANO GARCIA JOSÉ | DICIEMBRE 02 2024 | TRABAJO EN ALTURA | APROBADO |
| 4 | MACÍAS DE LUNA EDGAR OZIEL | DICIEMBRE 02 2024 | TRABAJO EN ALTURA | APROBADO |
| 5 | MANRIQUEZ CRUZ JOSÉ DE JESÚS | DICIEMBRE 02 2024 | TRABAJO EN ALTURA | APROBADO |
SANOH
TRABAJO EN ALTURA
| # | Nombre del Participante | Fecha | Capacitación tomada | Estatus |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LÓPEZ MARTÍNEZ ROBERTO | DICIEMBRE 03 2024 | TRABAJO EN ALTURA MODULO A | NO APROBADO |
| 2 | MACIAS DE LA CERDA GUILLERMO | DICIEMBRE 03 2024 | TRABAJO EN ALTURA MODULO A | APROBADO |
| 3 | MALDONADO ZAMORA CARLOS FRUCTUOSO | DICIEMBRE 03 2024 | TRABAJO EN ALTURA MODULO A | NO APROBADO |
| 4 | RAMÍREZ SUAREZ JOSÉ SAMUEL | DICIEMBRE 03 2024 | TRABAJO EN ALTURA MODULO A | APROBADO |
| 5 | ROQUE GONZÁLEZ SERGIO | DICIEMBRE 03 2024 | TRABAJO EN ALTURA MODULO A | APROBADO |
SANOH
RESCATE BÁSICO DE ALTURAS
| # | Nombre del Participante | Fecha | Capacitación tomada | Estatus |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AGUIRRE GUTIÉRREZ PEDRO JONATHAN | DICIEMBRE 06 2024 | RESCATE BÁSICO EN ALTURA | APROBADO |
| 2 | CRUZ DURON PEDRO | DICIEMBRE 06 2024 | RESCATE BÁSICO EN ALTURA | APROBADO |
| 3 | GONZÁLEZ CASTAÑEDA LILLY ANGÉLICA | DICIEMBRE 06 2024 | RESCATE BÁSICO EN ALTURA | APROBADO |
| 4 | LOERA MARTÍNEZ RAÚL | DICIEMBRE 06 2024 | RESCATE BÁSICO EN ALTURA | APROBADO |
| 5 | LUÉVANO GARCIA JOSÉ | DICIEMBRE 06 2024 | RESCATE BÁSICO EN ALTURA | APROBADO |
| 6 | MENDEZ LOERA MIRIAM | DICIEMBRE 06 2024 | RESCATE BÁSICO EN ALTURA | APROBADO |
SANOH
TRABAJO EN ALTURAS
| # | Nombre del Participante | Fecha | Capacitación tomada | Estatus |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FONSECA GONZÁLEZ MIGUEL ÁNGEL | ABRIL 22 2025 | TRABAJO EN ALTURAS MODULO A | APROBADO |
| 2 | GARCIA ÁVILA EDUARDO | ABRIL 22 2025 | TRABAJO EN ALTURAS MODULO A | APROBADO |
| 3 | GUEVARA PLASCENCIA GUSTAVO | ABRIL 22 2025 | TRABAJO EN ALTURAS MODULO A | APROBADO |
| 4 | LÓPEZ CUELLAR VÍCTOR MANUEL | ABRIL 22 2025 | TRABAJO EN ALTURAS MODULO A | APROBADO |
| 5 | LÓPEZ MACÍAS MANUEL EDUARDO | ABRIL 22 2025 | TRABAJO EN ALTURAS MODULO A | APROBADO |
| 6 | MARTÍNEZ RENOVATO HUMBERTO | ABRIL 22 2025 | TRABAJO EN ALTURAS MODULO A | APROBADO |
| 7 | MORENO GUTIÉRREZ JUAN JOSÉ | ABRIL 22 2025 | TRABAJO EN ALTURAS MODULO A | APROBADO |
| 8 | ORTIZ TABARES JOSÉ ÁNGEL | ABRIL 22 2025 | TRABAJO EN ALTURAS MODULO A | APROBADO |
| 9 | ROMO CRUZ LUIS FERNANDO | ABRIL 22 2025 | TRABAJO EN ALTURAS MODULO A | APROBADO |
| 10 | VEGA MARCHAN NOLBERTO | ABRIL 22 2025 | TRABAJO EN ALTURAS MODULO A | NO APROBADO |
SANOH
TRABAJO EN ALTURAS
| # | Nombre del Participante | Fecha | Capacitación tomada | Estatus |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DE LIRA CRUZ JORGE RICARDO | ABRIL 29 2025 | TRABAJO EN ALTURAS MODULO A | APROBADO |
| 2 | FRAUSTO SÁNCHEZ LUIS ÁNGEL | ABRIL 29 2025 | TRABAJO EN ALTURAS MODULO A | APROBADO |
| 3 | GARCIA ESQUIVEL ALONSO ANTONIO | ABRIL 29 2025 | TRABAJO EN ALTURAS MODULO A | APROBADO |
| 4 | HUIZAR AQUINO ARTURO | ABRIL 29 2025 | TRABAJO EN ALTURAS MODULO A | APROBADO |
| 5 | IBARRA GÓMEZ JOSÉ DE JESÚS | ABRIL 29 2025 | TRABAJO EN ALTURAS MODULO A | APROBADO |
| 6 | LÓPEZ MARTÍNEZ JORGE ALBERTO | ABRIL 29 2025 | TRABAJO EN ALTURAS MODULO A | APROBADO |
| 7 | PALACIOS VIRAMONTES LUIS GERARDO | ABRIL 29 2025 | TRABAJO EN ALTURAS MODULO A | APROBADO |
| 8 | SILVA LEOS JUAN JOSÉ | ABRIL 29 2025 | TRABAJO EN ALTURAS MODULO A | APROBADO |
| 9 | ZAVALA GARCÍA GIOVANNI | ABRIL 29 2025 | TRABAJO EN ALTURAS MODULO A | APROBADO |
SANOH
TRABAJO EN ALTURAS
| # | Nombre del Participante | Fecha | Capacitación tomada | Estatus |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CAMPOS MUÑOZ IRVIN EDUARDO | JUNIO 27 2025 | TRABAJO EN ALTURA MODULO A | APROBADO |
| 2 | CASAS MURILLO JOSÉ FRANCISCO | JUNIO 27 2025 | TRABAJO EN ALTURA MODULO A | APROBADO |
| 3 | CASTAÑEDA LUÉVANO CARLOS DE JESÚS | JUNIO 27 2025 | TRABAJO EN ALTURA MODULO A | APROBADO |
| 4 | LOERA MARTÍNEZ RAÚL | JUNIO 27 2025 | TRABAJO EN ALTURA MODULO A | APROBADO |
| 5 | LÓPEZ RUVALCABA JOSÉ MANUEL | JUNIO 27 2025 | TRABAJO EN ALTURA MODULO A | APROBADO |
| 6 | RAMÍREZ CENTENO JESÚS MIGUEL | JUNIO 27 2025 | TRABAJO EN ALTURA MODULO A | APROBADO |
| 7 | REYES MARTÍNEZ EDMUNDO | JUNIO 27 2025 | TRABAJO EN ALTURA MODULO A | APROBADO |
| 8 | SUÁREZ TRANCOSO RAFAEL | JUNIO 27 2025 | TRABAJO EN ALTURA MODULO A | APROBADO |
| 9 | TORRES ROMO ERIK DE JESÚS | JUNIO 27 2025 | TRABAJO EN ALTURA MODULO A | APROBADO |
SANOH
TRABAJO EN ALTURAS
| # | Nombre del Participante | Fecha | Capacitación tomada | Estatus |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ARELLANO LUCIO HERNÁN ORLANDO | SEPTIEMBRE 17 2025 | TRABAJO EN ALTURA MODULO A | APROBADO |
| 2 | FALCÓN VELEZ IVÁN AARON | SEPTIEMBRE 17 2025 | TRABAJO EN ALTURA MODULO A | APROBADO |
| 3 | GUERRERO TRUJILLO JORGE ALBERTO | SEPTIEMBRE 17 2025 | TRABAJO EN ALTURA MODULO A | APROBADO |
| 4 | MACÍAS VILLEGAS JAVIER | SEPTIEMBRE 17 2025 | TRABAJO EN ALTURA MODULO A | APROBADO |
| 5 | TORRES ROMERO ABRAHAM SALVADOR | SEPTIEMBRE 17 2025 | TRABAJO EN ALTURA MODULO A | APROBADO |
SANOH
TRABAJO EN ALTURAS
| # | Nombre del Participante | Fecha | Capacitación tomada | Estatus |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ELIAS ACOSTA JULIO CÉSAR | OCTUBRE 24 2025 | TRABAJO EN ALTURA MODULO A | APROBADO |
| 2 | ESQUIVEL GUARDADO JOSÉ MANUEL | OCTUBRE 24 2025 | TRABAJO EN ALTURA MODULO A | APROBADO |
| 3 | IBARRA MEDINA EDUARDO FABIAN | OCTUBRE 24 2025 | TRABAJO EN ALTURA MODULO A | APROBADO |
| 4 | LÓPEZ RUBALCAVA SERGIO | OCTUBRE 24 2025 | TRABAJO EN ALTURA MODULO A | APROBADO |
| 5 | LUÉVANO VALDEZ JAIRO | OCTUBRE 24 2025 | TRABAJO EN ALTURA MODULO A | APROBADO |
| 6 | REYES HERNÁNDEZ JULIO CÉSAR | OCTUBRE 24 2025 | TRABAJO EN ALTURA MODULO A | APROBADO |
| 7 | RODRÍGUEZ SILVA GREGORIO DE JESÚS | OCTUBRE 24 2025 | TRABAJO EN ALTURA MODULO A | APROBADO |
| 8 | ROMAÑA BRIANO DIEGO ALEXIS | OCTUBRE 24 2025 | TRABAJO EN ALTURA MODULO A | APROBADO |
| 9 | SORIANO ESPARZA JUAN | OCTUBRE 24 2025 | TRABAJO EN ALTURA MODULO A | APROBADO |
SANOH
TRABAJO EN ALTURAS
| # | Nombre del Participante | Fecha | Capacitación tomada | Estatus |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CARDONA CRUZ JOSÉ MIGUEL | OCTUBRE 31 2025 | TRABAJO EN ALTURA MODULO A | APROBADO |
| 2 | DE LIRA PEDROZA FERNANDO | OCTUBRE 31 2025 | TRABAJO EN ALTURA MODULO A | APROBADO |
| 3 | DIAZ SAUCEDO EDGAR | OCTUBRE 31 2025 | TRABAJO EN ALTURA MODULO A | APROBADO |
| 4 | HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ JUAN GERARDO | OCTUBRE 31 2025 | TRABAJO EN ALTURA MODULO A | APROBADO |
| 5 | IBARRA GUTIÉRREZ RICARDO | OCTUBRE 31 2025 | TRABAJO EN ALTURA MODULO A | APROBADO |
| 6 | RODRÍGUEZ MENDES JUAN JOSÉ | OCTUBRE 31 2025 | TRABAJO EN ALTURA MODULO A | APROBADO |
| 7 | VIVEROS GRANADOS MELANY ESTEFANÍA | OCTUBRE 31 2025 | TRABAJO EN ALTURA MODULO A | APROBADO |
TRABAJOS EN ALTURA
En RESANIC nos dedicamos a dar soluciones concretas en trabajos de mantenimiento y seguridad en altura para todo tipo de industrias. Nos complace informar que atendemos principalmente el área del bajío cubriendo Aguascalientes, León, Zacatecas, San Luis, Guadalajara, Querétaro, Irapuato, Salamanca, Celaya y Guanajuato, aunque también estamos disponibles para realizar trabajos de mantenimiento en alturas en cualquier parte México. Contamos con un departamento especial que brinda servicio de mantenimiento a Plataformas Petroleras con base en Ciudad del Carmen Campeche y Playa Paraíso Tabasco

