MIRASOL
TRABAJO EN ALTURA
| # | Nombre del Participante | Fecha | Capacitación tomada | Estatus |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ÁLVAREZ ÁLVAREZ HUMBERTO | ENERO 23 2025 | TRABAJO EN ALTURA | APROBADO |
| 2 | ÁLVAREZ ÁLVAREZ JOSÉ RAMIRO | ENERO 23 2025 | TRABAJO EN ALTURA | APROBADO |
| 3 | ARRIAGA PÉREZ MARÍA AYDÉ | ENERO 23 2025 | TRABAJO EN ALTURA | APROBADO |
| 4 | CONTRERAS HERNÁNDEZ JAIRO | ENERO 23 2025 | TRABAJO EN ALTURA | APROBADO |
| 5 | DE LA TORRE CISNEROS RICARDO | ENERO 23 2025 | TRABAJO EN ALTURA | APROBADO |
| 6 | DE LEÓN ROMO EMMANUEL | ENERO 23 2025 | TRABAJO EN ALTURA | APROBADO |
| 7 | FLORES CHÁVEZ GUSTAVO ÁNGEL | ENERO 23 2025 | TRABAJO EN ALTURA | APROBADO |
| 8 | GOMEZ DOMÍNGUEZ ISAAC | ENERO 23 2025 | TRABAJO EN ALTURA | APROBADO |
| 9 | GUTIÉRREZ CORONADO ISRAEL DE JESÚS | ENERO 23 2025 | TRABAJO EN ALTURA | APROBADO |
MIRASOL
ESPACIOS CONFINADOS
| # | Nombre del Participante | Fecha | Capacitación tomada | Estatus |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ÁLVAREZ ÁLVAREZ HUMBERTO | ENERO 24 2025 | ESPACIOS CONFINADOS | APROBADO |
| 2 | ÁLVAREZ ÁLVAREZ JOSÉ RAMIRO | ENERO 24 2025 | ESPACIOS CONFINADOS | NO APROBADO |
| 3 | ARRIAGA PÉREZ MARÍA AYDÉ | ENERO 24 2025 | ESPACIOS CONFINADOS | APROBADO |
| 4 | CONTRERAS HERNÁNDEZ JAIRO | ENERO 24 2025 | ESPACIOS CONFINADOS | APROBADO |
| 5 | DE LA TORRE CISNEROS RICARDO | ENERO 24 2025 | ESPACIOS CONFINADOS | APROBADO |
| 6 | DE LEÓN ROMO EMMANUEL | ENERO 24 2025 | ESPACIOS CONFINADOS | APROBADO |
| 7 | FLORES CHÁVEZ GUSTAVO ÁNGEL | ENERO 24 2025 | ESPACIOS CONFINADOS | APROBADO |
| 8 | GOMEZ DOMÍNGUEZ ISAAC | ENERO 24 2025 | ESPACIOS CONFINADOS | APROBADO |
| 9 | GUTIÉRREZ CORONADO ISRAEL DE JESÚS | ENERO 24 2025 | ESPACIOS CONFINADOS | NO APROBADO |
MIRASOL
INSPECCIÓN DE EPI
| # | Nombre del Participante | Fecha | Capacitación tomada | Estatus |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CONTRERAS HERNÁNDEZ JAIRO | FEBRERO 18, 19, 20 2025 | INSPECCIÓN DE EPI | APROBADO |
| 2 | DÁVILA HERRERA LAURA VIRIDIANA | FEBRERO 18, 19, 20 2025 | INSPECCIÓN DE EPI | APROBADO |
| 3 | HERNÁNDEZ TORRES SERGIO ANTONIO | FEBRERO 18, 19, 20 2025 | INSPECCIÓN DE EPI | APROBADO |
| 4 | PÉREZ SALINAS ANIEL ALEJANDRO | FEBRERO 18, 19, 20 2025 | INSPECCIÓN DE EPI | APROBADO |
MIRASOL
PLATAFORMAS ELEVADORAS
| # | Nombre del Participante | Fecha | Capacitación tomada | Estatus |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CONTRERAS HERNÁNDEZ JAIRO | FEBRERO 21 2025 | PLATAFORMAS ELEVADORAS | APROBADO |
| 2 | DÁVILA HERRERA LAURA VIRIDIANA | FEBRERO 21 2025 | PLATAFORMAS ELEVADORAS | APROBADO |
| 3 | HERNÁNDEZ TORRES SERGIO ANTONIO | FEBRERO 21 2025 | PLATAFORMAS ELEVADORAS | APROBADO |
| 4 | PÉREZ SALINAS ANIEL ALEJANDRO | FEBRERO 21 2025 | PLATAFORMAS ELEVADORAS | APROBADO |
MIRASOL
TRABAJO EN ALTURA MODULO A Y B
| # | Nombre del Participante | Fecha | Capacitación tomada | Estatus |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FRANCO IBARRA CARLOS ALFREDO | SEPTIEMBRE 17 Y 18 2025 | TRABAJO EN ALTURA MODULO A Y B | APROBADO |
| 2 | FRANCO JIMÉNEZ LUIS FABIÁN | SEPTIEMBRE 17 Y 18 2025 | TRABAJO EN ALTURA MODULO A Y B | APROBADO |
| 3 | GONZÁLEZ GOMEZ JAVIER | SEPTIEMBRE 17 Y 18 2025 | TRABAJO EN ALTURA MODULO A Y B | APROBADO |
| 4 | MARTÍN LOZANO JUAN FRANCISCO | SEPTIEMBRE 17 Y 18 2025 | TRABAJO EN ALTURA MODULO A Y B | APROBADO |
| 5 | RENDON AGUIAR ERICK CUAUHTEMOC | SEPTIEMBRE 17 Y 18 2025 | TRABAJO EN ALTURA MODULO A Y B | APROBADO |
| 6 | RODRIGUEZ VERA MARÍA FERNANDA | SEPTIEMBRE 17 Y 18 2025 | TRABAJO EN ALTURA MODULO A Y B | APROBADO |
MIRASOL
ESPACIOS CONFINADOS
| # | Nombre del Participante | Fecha | Capacitación tomada | Estatus |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FRANCO IBARRA CARLOS ALFREDO | SEPTIEMBRE 19 | ESPACIOS CONFINADOS | APROBADO |
| 2 | FRANCO JIMÉNEZ LUIS FABIÁN | SEPTIEMBRE 19 | ESPACIOS CONFINADOS | APROBADO |
| 3 | GONZÁLEZ GOMEZ JAVIER | SEPTIEMBRE 19 | ESPACIOS CONFINADOS | APROBADO |
| 4 | MARTÍN LOZANO JUAN FRANCISCO | SEPTIEMBRE 19 | ESPACIOS CONFINADOS | APROBADO |
| 5 | RENDON AGUIAR ERICK CUAUHTEMOC | SEPTIEMBRE 19 | ESPACIOS CONFINADOS | APROBADO |
| 6 | RODRIGUEZ VERA MARÍA FERNANDA | SEPTIEMBRE 19 | ESPACIOS CONFINADOS | APROBADO |
TRABAJOS EN ALTURA
En RESANIC nos dedicamos a dar soluciones concretas en trabajos de mantenimiento y seguridad en altura para todo tipo de industrias. Nos complace informar que atendemos principalmente el área del bajío cubriendo Aguascalientes, León, Zacatecas, San Luis, Guadalajara, Querétaro, Irapuato, Salamanca, Celaya y Guanajuato, aunque también estamos disponibles para realizar trabajos de mantenimiento en alturas en cualquier parte México. Contamos con un departamento especial que brinda servicio de mantenimiento a Plataformas Petroleras con base en Ciudad del Carmen Campeche y Playa Paraíso Tabasco
