GRUPO GAMA SUR
TRABAJO EN ALTURA
# | Nombre del Participante | Fecha | Capacitación tomada | Estatus |
---|---|---|---|---|
1 | Omar Padrón Torres | AGOSTO 27 2024 | TRABAJO EN ALTURA | PENDIENTE |
2 | Héctor Rubén Martínez Sandoval | AGOSTO 27 2024 | TRABAJO EN ALTURA | PENDIENTE |
3 | Ingrid Flores Díaz | AGOSTO 27 2024 | TRABAJO EN ALTURA | APROBADO |
4 | Guillermo Reyes de Anda | AGOSTO 27 2024 | TRABAJO EN ALTURA | APROBADO |
5 | Irma Fabiola Torres Marquez | AGOSTO 27 2024 | TRABAJO EN ALTURA | APROBADO |
6 | Urbano Alfonso Moreno | AGOSTO 27 2024 | TRABAJO EN ALTURA | NO APROBADO |
7 | Dafne Ibeth Mejia Zamarripa | AGOSTO 27 2024 | TRABAJO EN ALTURA | NO APROBADO |
8 | Raquel Dimas Cardona | AGOSTO 27 2024 | TRABAJO EN ALTURA | APROBADO |
9 | Braulio Cesar Galaviz Mata | AGOSTO 27 2024 | TRABAJO EN ALTURA | APROBADO |
10 | Christian Iván Palomino | AGOSTO 27 2024 | TRABAJO EN ALTURA | NO APROBADO |
11 | Javier Escalante Aguilar | AGOSTO 27 2024 | TRABAJO EN ALTURA | APROBADO |
12 | Amaury de Jesus Vasquez flores | AGOSTO 27 2024 | TRABAJO EN ALTURA | NO APROBADO |
13 | Mario Alberto Rodríguez González | AGOSTO 27 2024 | TRABAJO EN ALTURA | NO APROBADO |
14 | José Francisco Salvador Carrasco | AGOSTO 27 2024 | TRABAJO EN ALTURA | PENDIENTE |
15 | Fernanda Rojas Juárez | AGOSTO 27 2024 | TRABAJO EN ALTURA | APROBADO |
16 | Andrés de Jesús Cruz González | AGOSTO 27 2024 | TRABAJO EN ALTURA | APROBADO |
17 | Francisco Javier Galván Pérez | AGOSTO 27 2024 | TRABAJO EN ALTURA | PENDIENTE |
18 | Martha Alicia Arroyo García | AGOSTO 27 2024 | TRABAJO EN ALTURA | PENDIENTE |
GRUPO GAMA SUR
TRABAJO EN ALTURA
# | Nombre del Participante | Fecha | Capacitación tomada | Estatus |
---|---|---|---|---|
1 | Cinthya Perea Mares | AGOSTO 28 2024 | TRABAJO EN ALTURA | APROBADO |
2 | Juan Ángel Gamez Vargas | AGOSTO 28 2024 | TRABAJO EN ALTURA | APROBADO |
3 | Alondra Duran Sánchez | AGOSTO 28 2024 | TRABAJO EN ALTURA | PENDIENTE |
4 | Juan Antonio Alonso Meza | AGOSTO 28 2024 | TRABAJO EN ALTURA | APROBADO |
5 | Julio César Aguilar Rosete | AGOSTO 28 2024 | TRABAJO EN ALTURA | APROBADO |
6 | Luis Miguel León Márquez | AGOSTO 28 2024 | TRABAJO EN ALTURA | APROBADO |
7 | Nancy Márquez Ortega | AGOSTO 28 2024 | TRABAJO EN ALTURA | PENDIENTE |
8 | Mayra Macías Rodríguez | AGOSTO 28 2024 | TRABAJO EN ALTURA | APROBADO |
9 | Danna González Vivanco | AGOSTO 28 2024 | TRABAJO EN ALTURA | APROBADO |
10 | Juan José Quezada Tavarez | AGOSTO 28 2024 | TRABAJO EN ALTURA | APROBADO |
11 | Jazmín Martínez García | AGOSTO 28 2024 | TRABAJO EN ALTURA | PENDIENTE |
12 | Luis Gerardo Hernández Díaz | AGOSTO 28 2024 | TRABAJO EN ALTURA | NO APROBADO |
13 | Sergio Ortiz Briones | AGOSTO 28 2024 | TRABAJO EN ALTURA | NO APROBADO |
14 | Adilene Amairani Terrones Campos | AGOSTO 28 2024 | TRABAJO EN ALTURA | APROBADO |
15 | Nancy Guadalupe Flores Pérez | AGOSTO 28 2024 | TRABAJO EN ALTURA | PENDIENTE |
TRABAJOS EN ALTURA
En RESANIC nos dedicamos a dar soluciones concretas en trabajos de mantenimiento y seguridad en altura para todo tipo de industrias. Nos complace informar que atendemos principalmente el área del bajío cubriendo Aguascalientes, León, Zacatecas, San Luis, Guadalajara, Querétaro, Irapuato, Salamanca, Celaya y Guanajuato, aunque también estamos disponibles para realizar trabajos de mantenimiento en alturas en cualquier parte México. Contamos con un departamento especial que brinda servicio de mantenimiento a Plataformas Petroleras con base en Ciudad del Carmen Campeche y Playa Paraíso Tabasco